Gegner: SC/ESV Parndorf 1919 | BFV-Raiffeisen-Cup 2016 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
SC Neusiedl/See 1919 | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 - 24 |
Wiener Sport-Club | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 - 10 |
First Vienna FC 1894 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 - 12 |
SVS Schwechat | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 - 8 |
SKN St. Pölten Juniors | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 - 14 |
Admira Juniors | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 - 21 |
SK Rapid Wien II | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 - 22 |
FK Austria Wien Amat. | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 - 15 |
SC Ritzing | 8 | 3 | 5 | 0 | 19 - 12 |
ASK Ebreichsdorf | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 - 16 |
SV Horn | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 - 22 |
FC Stadlau | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 - 10 |
SKU Amstetten | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 - 11 |
FC Mannsdorf-Großenzersdorf | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 - 14 |
St. Margarethen | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 - 5 |
Draßburg | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 - 3 |
FCM ProfiBox Traiskirchen | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 7 |
SC Sollenau | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 - 3 |
SV Mattersburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 - 9 |
ASK-BSC Bruck/Leitha | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 - 13 |
SG Stripfing/Angern | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 - 10 |
CASHPOINT SCR Altach | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 - 16 |
ASKÖ Klingenbach | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 - 5 |
TSV Lopocasport Hartberg | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 5 |
FC Liefering | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 5 |
SKN St. Pölten | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 7 |
SV Mattersburg Amateure | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 - 8 |
KSV 1919 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 8 |
SC Austria Lustenau | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 4 |
SV Wimpassing | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 1 |
SV Leithaprodersdorf | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 2 |
SV Langenrohr | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 - 4 |
SpG Oberwart / Rotenturm | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 3 |
ASV Siegendorf | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 - 11 |
Team Wr. Linien | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 |
FC Karabakh Wien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 |
FC Andau | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 0 |
Purbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 5 |
SV Gerasdorf Stammersdorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 4 |
SV Stegersbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
SV Marsch Neuberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 |
SC Breitenbrunn | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 - 1 |
FC Deutschkreutz | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 5 |
SR Donaufeld | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 |
ASK Kottingbrunn | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
FC Mauerwerk | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
SK Austria Klagenfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 |
SC Wiener Neustadt | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
LASK Linz | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 10 |
SV Sparkasse Leobendorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
UFC Oggau | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 0 |
SC Apetlon | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 0 |
Gersthofer SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
SK Pama | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
SV Mörbisch | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 |
UFC Pama | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
UFC Pamhagen | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
FK Inter Bratislava | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Cashpoint FavAC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Frauenkirchen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Pinkafeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
SC Ostbahn XI | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
SV Draßmarkt | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
SV Wienerberg 1921 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Wallern | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Dunajska Luzna | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
SC Krems | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
SG ASV Neudorf/Parndorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
UFC Markt Allhau | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Young Style Wienerberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Halbturn | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Landstraßer Athletik Club-Inter | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
SC Ortmann | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
SV Güssing | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
SC Retz | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 - 5 |
Floridsdorfer AC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Horitschon | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
SV Ried | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
ETO FC Györ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
FAC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
FC Red Bull Salzburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 7 |
SC Bad Sauerbrunn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
SK Rapid Wien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
SV Eltendorf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
ASKÖ Kohfidisch | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
FC Nitra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
FK Austria Wien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 |
MFK Skalica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
SC/ESV Parndorf 1b | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::