Spielerinformation: Patrick Kienzl | Erste Liga

Persönliche Daten

Foto von Patrick Kienzl
Nationalität: Österreich Österreich
Name: Patrick Kienzl
Geburtstag 19. August 1989
Grösse: 173 cm
Gewicht 66 kg
Trikotnummer: 27
Position: Mittelfeld

Spielhistorie

Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Eigentore
Fr, 19. 7. 2013 SC/ESV Parndorf 1919 0 - 0 SC Austria Lustenau 0 1 0 30 0 0 0 0 0
Fr, 26. 7. 2013 KSV 1919 2 - 0 SC/ESV Parndorf 1919 0 1 0 33 0 0 0 0 0
Fr, 2. 8. 2013 FC Liefering 4 - 1 SC/ESV Parndorf 1919 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Di, 6. 8. 2013 SC/ESV Parndorf 1919 2 - 0 SKN St. Pölten 1 0 1 90 0 0 0 0 0
Fr, 9. 8. 2013 TSV Lopocasport Hartberg 3 - 2 SC/ESV Parndorf 1919 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Fr, 16. 8. 2013 SC/ESV Parndorf 1919 1 - 4 SV Horn 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Fr, 23. 8. 2013 SV Mattersburg 3 - 0 SC/ESV Parndorf 1919 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Fr, 30. 8. 2013 First Vienna FC 1894 1 - 0 SC/ESV Parndorf 1919 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Fr, 13. 9. 2013 SC/ESV Parndorf 1919 0 - 2 CASHPOINT SCR Altach 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Fr, 27. 9. 2013 SC/ESV Parndorf 1919 1 - 1 KSV 1919 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Fr, 4. 10. 2013 SC/ESV Parndorf 1919 0 - 0 FC Liefering 1 0 1 60 0 0 0 0 0
Fr, 18. 10. 2013 SKN St. Pölten 2 - 0 SC/ESV Parndorf 1919 1 0 1 58 0 0 0 0 0
Di, 22. 10. 2013 SC/ESV Parndorf 1919 4 - 0 TSV Lopocasport Hartberg 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Fr, 1. 11. 2013 SC/ESV Parndorf 1919 2 - 1 SV Mattersburg 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fr, 8. 11. 2013 SC/ESV Parndorf 1919 2 - 0 First Vienna FC 1894 0 1 0 17 0 0 0 0 0
Fr, 22. 11. 2013 CASHPOINT SCR Altach 4 - 1 SC/ESV Parndorf 1919 0 1 0 22 0 0 0 0 0
Fr, 29. 11. 2013 SC/ESV Parndorf 1919 1 - 0 TSV Lopocasport Hartberg 1 0 1 82 0 0 0 0 0
Fr, 28. 2. 2014 First Vienna FC 1894 0 - 1 SC/ESV Parndorf 1919 1 0 1 56 0 0 0 0 0
Fr, 7. 3. 2014 SC/ESV Parndorf 1919 0 - 0 SKN St. Pölten 1 0 1 79 0 0 0 0 0
Di, 11. 3. 2014 FC Liefering 0 - 1 SC/ESV Parndorf 1919 1 0 1 64 0 0 0 0 0
Fr, 14. 3. 2014 KSV 1919 2 - 1 SC/ESV Parndorf 1919 1 0 1 74 0 0 0 0 0
Fr, 21. 3. 2014 SC/ESV Parndorf 1919 0 - 3 CASHPOINT SCR Altach 0 1 0 14 0 0 0 0 0
Fr, 28. 3. 2014 SC/ESV Parndorf 1919 2 - 1 SV Mattersburg 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Fr, 4. 4. 2014 SC Austria Lustenau 1 - 0 SC/ESV Parndorf 1919 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Di, 8. 4. 2014 TSV Lopocasport Hartberg 2 - 0 SC/ESV Parndorf 1919 1 0 1 60 0 0 0 0 0
Fr, 11. 4. 2014 SC/ESV Parndorf 1919 0 - 1 First Vienna FC 1894 1 0 1 62 0 0 0 0 0
Di, 29. 4. 2014 SC/ESV Parndorf 1919 1 - 3 KSV 1919 0 1 0 67 0 0 0 0 0
Fr, 2. 5. 2014 CASHPOINT SCR Altach 4 - 1 SC/ESV Parndorf 1919 0 1 0 18 0 0 0 0 0
Di, 13. 5. 2014 SV Mattersburg 2 - 4 SC/ESV Parndorf 1919 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Fr, 23. 5. 2014 SC/ESV Parndorf 1919 1 - 1 SC Austria Lustenau 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 22 8 10 1964 0 0 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore  Gelbe Karten  Gelb-Rote Karten  Rote Karten  Eigentore 
BFV-Raiffeisen-Cup 2014 SC/ESV Parndorf 1919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erste Liga SC/ESV Parndorf 1919 30 22 8 10 1964 0 0 0 0 0
ÖFB Cup SC/ESV Parndorf 1919 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Regionalliga Ost SC/ESV Parndorf 1919 28 18 10 7 1755 4 0 1 0 0
Relegation SC/ESV Parndorf 1919 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Karriere total 60 42 18 17 3899 4 0 1 0 0

Spielerkarriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
BFV-Raiffeisen-Cup 2014 2014/15 SC/ESV Parndorf 1919 Mittelfeld
Erste Liga 2013/14 SC/ESV Parndorf 1919 Mittelfeld
ÖFB Cup 2014/15 SC/ESV Parndorf 1919 Mittelfeld
Regionalliga Ost 2014/15 SC/ESV Parndorf 1919 Mittelfeld
Relegation 2014/15 SC/ESV Parndorf 1919 Mittelfeld

Spielankünder Kampfmannschaft

Burgenlandliga 2023/24
Datum Freitag, 29. März 2024 Beginn 19:30
SC/ESV Parndorf 1919
SC/ESV Parndorf 1919
Halbturn
Halbturn
-vs-

Spielankünder Parndorf Res

Burgenlandliga Res 2023/24
Datum Freitag, 29. März 2024 Beginn 17:30
SC/ESV Parndorf Reserve
SC/ESV Parndorf Reserve
Halbturn Reserve
Halbturn Reserve
-vs-

Kurz notiert...

... keine Spieler haben in den nächsten 2 Tagen Geburtstag!
Back to Top