Spielerinformation: Marjan Markic | Erste Liga

Persönliche Daten

Foto von Marjan Markic
Nationalität: Kroatien Kroatien
Name: Marjan Markic
Geburtstag 01. November 1990
Grösse: 184 cm
Gewicht 79 kg
Trikotnummer: 14
Position: Angriff

Spielhistorie

Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Eigentore
Di, 6. 8. 2013 SC/ESV Parndorf 1919 2 - 0 SKN St. Pölten 1 0 1 84 0 0 0 0 0
Fr, 9. 8. 2013 TSV Lopocasport Hartberg 3 - 2 SC/ESV Parndorf 1919 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Fr, 16. 8. 2013 SC/ESV Parndorf 1919 1 - 4 SV Horn 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Fr, 23. 8. 2013 SV Mattersburg 3 - 0 SC/ESV Parndorf 1919 1 0 1 69 0 0 0 0 0
Fr, 30. 8. 2013 First Vienna FC 1894 1 - 0 SC/ESV Parndorf 1919 1 0 1 62 0 0 0 0 0
Fr, 20. 9. 2013 SC Austria Lustenau 2 - 1 SC/ESV Parndorf 1919 0 1 0 13 0 0 0 0 0
Fr, 27. 9. 2013 SC/ESV Parndorf 1919 1 - 1 KSV 1919 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Fr, 4. 10. 2013 SC/ESV Parndorf 1919 0 - 0 FC Liefering 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Fr, 18. 10. 2013 SKN St. Pölten 2 - 0 SC/ESV Parndorf 1919 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Di, 22. 10. 2013 SC/ESV Parndorf 1919 4 - 0 TSV Lopocasport Hartberg 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Fr, 25. 10. 2013 SV Horn 2 - 2 SC/ESV Parndorf 1919 1 0 2 52 0 0 0 0 0
Fr, 1. 11. 2013 SC/ESV Parndorf 1919 2 - 1 SV Mattersburg 1 0 1 83 0 0 0 0 0
Fr, 8. 11. 2013 SC/ESV Parndorf 1919 2 - 0 First Vienna FC 1894 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Fr, 22. 11. 2013 CASHPOINT SCR Altach 4 - 1 SC/ESV Parndorf 1919 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Fr, 29. 11. 2013 SC/ESV Parndorf 1919 1 - 0 TSV Lopocasport Hartberg 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Fr, 28. 2. 2014 First Vienna FC 1894 0 - 1 SC/ESV Parndorf 1919 1 0 1 81 0 0 0 0 0
Fr, 7. 3. 2014 SC/ESV Parndorf 1919 0 - 0 SKN St. Pölten 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Di, 11. 3. 2014 FC Liefering 0 - 1 SC/ESV Parndorf 1919 1 0 1 93 0 0 0 0 0
Fr, 14. 3. 2014 KSV 1919 2 - 1 SC/ESV Parndorf 1919 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Fr, 21. 3. 2014 SC/ESV Parndorf 1919 0 - 3 CASHPOINT SCR Altach 0 1 0 25 0 0 0 0 0
Di, 25. 3. 2014 SV Horn 1 - 3 SC/ESV Parndorf 1919 0 1 0 17 0 0 0 0 0
Fr, 28. 3. 2014 SC/ESV Parndorf 1919 2 - 1 SV Mattersburg 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fr, 4. 4. 2014 SC Austria Lustenau 1 - 0 SC/ESV Parndorf 1919 0 1 0 38 0 0 0 0 0
Fr, 11. 4. 2014 SC/ESV Parndorf 1919 0 - 1 First Vienna FC 1894 0 1 0 28 0 0 0 0 0
Di, 22. 4. 2014 SKN St. Pölten 5 - 4 SC/ESV Parndorf 1919 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Fr, 25. 4. 2014 SC/ESV Parndorf 1919 2 - 1 FC Liefering 0 1 0 68 0 0 0 0 0
Di, 29. 4. 2014 SC/ESV Parndorf 1919 1 - 3 KSV 1919 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Fr, 2. 5. 2014 CASHPOINT SCR Altach 4 - 1 SC/ESV Parndorf 1919 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Di, 13. 5. 2014 SV Mattersburg 2 - 4 SC/ESV Parndorf 1919 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Fr, 23. 5. 2014 SC/ESV Parndorf 1919 1 - 1 SC Austria Lustenau 0 1 0 44 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 22 8 8 2106 0 0 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore  Gelbe Karten  Gelb-Rote Karten  Rote Karten  Eigentore 
Erste Liga SC/ESV Parndorf 1919 30 22 8 8 2106 0 0 0 0 0
Karriere total 30 22 8 8 2106 0 0 0 0 0

Spielerkarriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
Erste Liga 2013/14 SC/ESV Parndorf 1919 Angriff

Spielankünder Kampfmannschaft

Burgenlandliga 2023/24
Datum Freitag, 29. März 2024 Beginn 19:30
SC/ESV Parndorf 1919
SC/ESV Parndorf 1919
Halbturn
Halbturn
-vs-

Spielankünder Parndorf Res

Burgenlandliga Res 2023/24
Datum Freitag, 29. März 2024 Beginn 17:30
SC/ESV Parndorf Reserve
SC/ESV Parndorf Reserve
Halbturn Reserve
Halbturn Reserve
-vs-

Kurz notiert...

... keine Spieler haben in den nächsten 2 Tagen Geburtstag!
Back to Top