Spielerinformation: Marco Baumholzer | 1. Klasse Nord 2018/19

Persönliche Daten

Foto von Marco Baumholzer
Nationalität: Österreich Österreich
Name: Marco Baumholzer
Geburtstag 05. April 1995
Trikotnummer: 8
Position: Mittelfeld

Spielhistorie

Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Eigentore
Sa, 18. 8. 2018 UFC Oggau 1 - 4 SG ASV Neudorf/Parndorf 1 0 1 89 2 1 0 0 0
So, 26. 8. 2018 SG ASV Neudorf/Parndorf 2 - 2 ASV Neufeld an der Leitha 1 0 0 90 1 0 0 0 0
Sa, 1. 9. 2018 Jois 1 - 1 SG ASV Neudorf/Parndorf 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sa, 8. 9. 2018 SG ASV Neudorf/Parndorf 2 - 1 ASV Nickelsdorf 1 0 0 90 1 1 0 0 0
Sa, 15. 9. 2018 RAIBA Zurndorf 1 - 0 SG ASV Neudorf/Parndorf 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sa, 22. 9. 2018 FC Mönchhof 1 - 0 SG ASV Neudorf/Parndorf 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Fr, 28. 9. 2018 SG ASV Neudorf/Parndorf 0 - 2 Halbturn 1 0 0 90 0 1 0 0 0
Sa, 6. 10. 2018 SV Gols 0 - 0 SG ASV Neudorf/Parndorf 1 0 0 90 0 1 0 0 0
Sa, 13. 10. 2018 SG ASV Neudorf/Parndorf 2 - 1 ASV Steinbrunn 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Fr, 19. 10. 2018 UFC Tadten 0 - 1 SG ASV Neudorf/Parndorf 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sa, 27. 10. 2018 SG ASV Neudorf/Parndorf 0 - 2 SC Breitenbrunn 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Mi, 31. 10. 2018 St. Georgen 3 - 3 SG ASV Neudorf/Parndorf 1 0 0 90 2 0 0 0 0
Sa, 10. 11. 2018 SG ASV Neudorf/Parndorf 2 - 0 UFC Weiden am See 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sa, 16. 3. 2019 SG ASV Neudorf/Parndorf 1 - 1 UFC Oggau 1 0 1 69 0 0 0 0 0
Sa, 23. 3. 2019 ASV Neufeld an der Leitha 1 - 2 SG ASV Neudorf/Parndorf 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sa, 30. 3. 2019 SG ASV Neudorf/Parndorf 2 - 2 Jois 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Fr, 5. 4. 2019 ASV Nickelsdorf 3 - 3 SG ASV Neudorf/Parndorf 1 0 0 90 0 0 0 0 0
So, 14. 4. 2019 SG ASV Neudorf/Parndorf 4 - 0 RAIBA Zurndorf 1 0 0 90 1 0 0 0 0
So, 21. 4. 2019 SG ASV Neudorf/Parndorf 1 - 1 FC Mönchhof 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sa, 27. 4. 2019 Halbturn 2 - 0 SG ASV Neudorf/Parndorf 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Mi, 1. 5. 2019 SG ASV Neudorf/Parndorf 4 - 2 SV Gols 1 0 1 87 1 0 0 0 0
Sa, 11. 5. 2019 ASV Steinbrunn 2 - 0 SG ASV Neudorf/Parndorf 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sa, 18. 5. 2019 SG ASV Neudorf/Parndorf 3 - 0 UFC Tadten 1 0 0 90 1 1 0 0 0
Sa, 1. 6. 2019 SG ASV Neudorf/Parndorf 1 - 0 St. Georgen 1 0 1 87 0 0 0 0 0
So, 9. 6. 2019 UFC Weiden am See 0 - 3 SG ASV Neudorf/Parndorf 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 25 0 4 2222 9 5 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore  Gelbe Karten  Gelb-Rote Karten  Rote Karten  Eigentore 
1. Klasse Nord 2017/18 SG ASV Neudorf/Parndorf 13 13 0 0 1170 0 2 0 0 0
1. Klasse Nord 2018/19 SG ASV Neudorf/Parndorf 25 25 0 4 2222 9 5 0 0 0
1. Klasse Nord Res 2018/19 SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karriere total 38 38 0 4 3392 9 7 0 0 0

Spielerkarriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
1. Klasse Nord 2017/18 2017/18 SG ASV Neudorf/Parndorf Mittelfeld
1. Klasse Nord 2018/19 2018/19 SG ASV Neudorf/Parndorf Mittelfeld
1. Klasse Nord Res 2018/19 2018/19 SG ASV Neudorf/Parndorf Reserve 1c Mittelfeld

Spielankünder Kampfmannschaft

Burgenlandliga 2023/24
Datum Freitag, 29. März 2024 Beginn 19:30
SC/ESV Parndorf 1919
SC/ESV Parndorf 1919
Halbturn
Halbturn
-vs-

Spielankünder Parndorf Res

Burgenlandliga Res 2023/24
Datum Freitag, 29. März 2024 Beginn 17:30
SC/ESV Parndorf Reserve
SC/ESV Parndorf Reserve
Halbturn Reserve
Halbturn Reserve
-vs-

Kurz notiert...

... keine Spieler haben in den nächsten 2 Tagen Geburtstag!
Back to Top