Platz   Mannschaft Sp S U N SF SA +/- Pkt
1 gleich (1) SC Ritzing 30 17 10 3 60 34 26 61
2 gleich (2) SC/ESV Parndorf 1919 30 17 4 9 64 36 28 55
3 gleich (3) SKU Amstetten 30 12 12 6 60 38 22 48
4 gleich (4) First Vienna FC 1894 30 12 12 6 46 32 14 48
5 gleich (5) SC Neusiedl/See 1919 30 13 6 11 43 46 -3 45
6 gleich (6) SVS Schwechat 30 12 8 10 44 32 12 44
7 gleich (7) Admira Juniors 30 10 12 8 48 44 4 42
8 gleich (8) SC Sollenau 30 11 9 10 50 49 1 42
9 gleich (9) SK Rapid Wien II 30 10 9 11 50 42 8 39
10 gleich (10) FK Austria Wien Amat. 30 10 9 11 52 46 6 39
11 gleich (11) SKN St. Pölten Juniors 30 10 8 12 46 51 -5 38
12 gleich (12) Wiener Sport-Club 30 10 7 13 53 55 -2 37
13 gleich (13) SV Mattersburg Amateure 30 9 9 12 42 48 -6 36
14 gleich (14) SV Stegersbach 30 9 9 12 33 49 -16 36
15 gleich (15) SR Donaufeld 30 7 10 13 44 61 -17 31
16 gleich (16) SV Marsch Neuberg 30 1 6 23 23 95 -72 9



Spielankünder Kampfmannschaft

Burgenlandliga 2023/24
Datum Freitag, 29. März 2024 Beginn 19:30
SC/ESV Parndorf 1919
SC/ESV Parndorf 1919
Halbturn
Halbturn
-vs-

Spielankünder Parndorf Res

Burgenlandliga Res 2023/24
Datum Freitag, 29. März 2024 Beginn 17:30
SC/ESV Parndorf Reserve
SC/ESV Parndorf Reserve
Halbturn Reserve
Halbturn Reserve
-vs-

Kurz notiert...

... keine Spieler haben in den nächsten 2 Tagen Geburtstag!
Back to Top