Gegner: FC Andau | Vorbereitung Parndorf II 2017/18 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Gattendorf | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 - 1 |
UFC Weiden am See | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 3 |
Kittsee | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 - 7 |
RAIBA Zurndorf | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 - 6 |
Halbturn | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 - 9 |
SG ASV Neudorf/Parndorf | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 7 |
SK Pama | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 7 |
Deutsch Jahrndorf | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 6 |
SV Mörbisch | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |
UFC Pama | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Jois | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Frauenkirchen | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 6 |
Sankt Andrä | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 3 |
ASV Nickelsdorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 3 |
UFC Pamhagen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 |
ASV Neufeld an der Leitha | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
UFC Oggau | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
ASV Siegendorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 4 |
SC/ESV Parndorf 1919 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 14 |
SC/ESV Parndorf II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::